Dagens Nyheter har en god ambition om att berätta vad som händer i rättssamhället. Kristoffer Örstadius skriver i dagens DN om "Minskad kriminalitet - men få brott klaras upp!" Och sämre har det blivit sedan 2006!
Företag och privatpersoner anlitar allt oftare privata säkerhetsfirmor eftersom många brott aldrig utreds av polisen. På åtta år har regeringens anslag till rättsväsendet ökat med 23 procent. Ändå minskar andelen brott som klaras upp.
Vi vill inte vara sämre på denna blogg och visar nedan hur statistiken ser ut län för län. Antalet uppklarade brott är i procent. Det skiljer ganska rejält. Dessutom har vi tagit oss för att notera vilka länspolismästare, som huvudsakligen ansvarar för dåliga resultat! I o f borde även denna statistik kompletteras med domstolarnas ev benägenhet att frikänna. Men den statistiken ber vi att få återkomma med!
Sämsta polisdistrikten 2013 | ||||
Län | 2013 | 2006 | trend | |
Stockholms län | 13 | 15 | -2 | |
Skåne län | 14 | 20 | -6 | |
Gotlands län | 15 | 23 | -8 | |
Västmanlands län | 15 | 20 | -5 | |
Gävleborgs län | 16 | 22 | -6 | |
Jönköpings län | 16 | 14 | 2 | |
Norrbottens län | 16 | 18 | -2 | |
Södermanlands län | 16 | 17 | -1 | |
Västra Götaland | 16 | 17 | -1 | |
Dalarna | 17 | 17 | 0 | |
Hallands län | 17 | 15 | 2 | |
Jämtlands län | 17 | 15 | 2 | |
Kalmar län | 17 | 19 | -2 | |
Uppsala län | 17 | 19 | -2 | |
Västerbotten | 19 | 18 | 1 | |
Västernorrland | 19 | 19 | 0 | |
Kronobergs län | 20 | 21 | -1 | |
Blekinge län | 21 | 19 | 2 | |
Värmlands län | 21 | 22 | -1 | |
Sämsta utvecklingen från 2006 | ||||
Län | 2013 | 2006 | trend | polismästare perioden |
Gotlands län | 15 | 23 | -8 | Carin Götblad |
Gävleborgs län | 16 | 22 | -6 | Christina Forsberg |
Skåne län | 14 | 20 | -6 | Eva Årestad Radner |
Västmanlands län | 15 | 20 | -5 | Lars Hallberg |
Hela landet | 15 | 18 | -3 | |
Kalmar län | 17 | 19 | -2 | |
Uppsala län | 17 | 19 | -2 | |
Norrbottens län | 16 | 18 | -2 | |
Stockholms län | 13 | 15 | -2 | |
Värmlands län | 21 | 22 | -1 | |
Kronobergs län | 20 | 21 | -1 | |
Södermanlands län | 16 | 17 | -1 | |
Västra Götaland | 16 | 17 | -1 | |
Västernorrland | 19 | 19 | 0 | |
Dalarna | 17 | 17 | 0 | |
Västerbotten | 19 | 18 | 1 | |
Blekinge län | 21 | 19 | 2 | |
Hallands län | 17 | 15 | 2 | |
Jämtlands län | 17 | 15 | 2 | |
Jönköpings län | 16 | 14 | 2 |
Inga kommentarer :
Skicka en kommentar