Ort | FörS | GrundS | Gymn | Äldre | Bostad | Trygg | Total |
Trosa | 8 | 84 | 225 | 79 | 167 | 5 | 95 |
Vingåker | 205 | 228 | 257 | 130 | 75 | 92 | 165 |
Flen | 138 | 277 | 196 | 149 | 48 | 253 | 177 |
Katrineholm | 245 | 219 | 167 | 106 | 150 | 185 | 179 |
Gnesta | 199 | 136 | 141 | 281 | 149 | 174 | 180 |
Nyköping | 148 | 190 | 223 | 204 | 128 | 187 | 180 |
Strängnäs | 273 | 267 | 244 | 257 | 111 | 217 | 228 |
Eskilstuna | 277 | 275 | 252 | 272 | 180 | 286 | 257 |
Södertälje | 263 | 280 | 281 | 271 | 198 | 274 | 261 |
Det handlar således om egen uppfattning om kvalitet i förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, tillgång på bostäder ovh trygghet, jämfört med landets 290 kommuner. Gnesta missgynnas av dålig uppfattning om äldreomsorgen. Plats 281 är således bland de sämsta i landet. Det tror vi inte på för ett ögonblick så vi visar en tabell utan äldreomsorg:
Ort | FörS | GrundS | Gymn | Bostad | Trygg | Total |
Trosa | 8 | 84 | 225 | 167 | 5 | 98 |
Gnesta | 199 | 136 | 141 | 149 | 174 | 160 |
Vingåker | 205 | 228 | 257 | 75 | 92 | 171 |
Nyköping | 148 | 190 | 223 | 128 | 187 | 175 |
Flen | 138 | 277 | 196 | 48 | 253 | 182 |
Katrineholm | 245 | 219 | 167 | 150 | 185 | 193 |
Strängnäs | 273 | 267 | 244 | 111 | 217 | 222 |
Eskilstuna | 277 | 275 | 252 | 180 | 286 | 254 |
Södertälje | 263 | 280 | 281 | 198 | 274 | 259 |
Tryggheten i Trosa enligt dess politiker är hög. Men det sker fler grova brott i Trosa än i Gnesta, så man får nog ta det självupplevda med en nypa salt.