Kommun | Ranking |
Eskilstuna | 132 |
Vingåker | 147 |
Trosa | 148 |
Oxelösund | 163 |
Strängnäs | 186 |
Nyköping | 187 |
Katrineholm | 199 |
Södertälje | 217 |
Flen | 222 |
Gnesta | 236 |
När det gäller jobb så blir det bättre enligt denna tabell:
Kommun | Ranking |
Trosa | 50 |
Gnesta | 72 |
Strängnäs | 146 |
Nyköping | 147 |
Oxelösund | 167 |
Södertälje | 222 |
Vingåker | 243 |
Flen | 253 |
Katrineholm | 254 |
Eskilstuna | 268 |
Fråga är dock hur stor tilltro man skall ha av dess undersökningar? De får nog ändå tas med en nypa salt. Däremot är det korrekt att Sörmland som län inte har någon positiv utveckling. Det känns mindre bra! Landet har 290 kommuner.