Moderaterna | 32,3 | 0 |
Socialdemokraterna | 29,8 | -3,3 |
Sverigedemokraterna | 9,0 | 0,8 |
Miljöpartiet | 8,6 | 0,6 |
Folkpartiet | 7,2 | 1,5 |
Vänsterpartiet | 5,8 | 0,6 |
Centerpartiet | 3,3 | -0,1 |
Kristdemokraterna | 3,2 | -0,3 |
Alliansen | 46,0 | 1,7 |
Rödgröna | 44,2 | -2,1 |
Enligt DN så tappar centern till moderaterna. Men å andra sidan så är resultatet noll så några måste ha lämnat även moderaterna. Socialdemokraterna tappar till sverigedemokraterna som når sitt bästa resultat hittills.