måndag, december 16, 2013

Mer pengar till semestern?

Skattesatserna för 2014 är nu fastställda över hela landet. Lägst skatt har nu Vellinge men Stockholm ligger inte långt efter. I Sörmland har Trosa lägst skatt medan grannkommunen Gnesta har nästan 1 krona högre. Förmodligen beror Trosas låga skatt på ett långt och stabilt borgerligt styre medan Gnestas fluktuerar. Bor man i Vingåker betalar man mest.



I tabellen nedan kan man även se vad en normal inkomstfamilj får över till semestern jämfört med högskattekommunen Vingåker. Det är frapperande stora belopp. En stockholmare kan disponera nästan 25.000 kronor mer. Förhoppningsvis är det billigare att bo i Vingåker än i Stockholm. Eskilstuna sänker faktiskt skatten med 5 öre! 


Kommun Total Komunal Landsting plus sem
Vellinge 29,19 18,50 10,69 25 860
Stockholm 29,43 17,33 12,10 24 420
Trosa 32,03 21,26 10,77 8 820
Nykvarn 32,05 19,95 12,10 8 700
Södertälje 32,23 20,13 12,10 7 620
Nyköping 32,25 21,48 10,77 7 500
Strängnäs 32,50 21,73 10,77 6 000
Eskilstuna 32,90 22,13 10,77 3 600
Gnesta 32,95 22,18 10,77 3 300
Katrineholm 32,95 22,18 10,77 3 300
Oxelösund 33,05 22,28 10,77 2 700
Flen 33,10 22,33 10,77 2 400
Vingåker 33,50 22,73 10,77 0

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar