torsdag, maj 17, 2012

Grattis Norge på födelsedagen!

Ni tillhör de rikaste länderna inom EU/EES. Även en hälsning till Britta i Norge och hustruns trillingsystrar i Väst-Sverige, som fyller år idag på norskarnas nationaldag!

Nedanstående tabell ger ett bra mått på välfärden inom EU och EES länderna. Ibland kan man tro att vi har det bäst i Sverige. Men så här ser verkligheten ut. Håll tillgodo!



EU/EES In- BNP/person

Land vånare i Kr
1 Luxemburg 0,50 562 016
2 Norge 4,90 312 536
3 Österrike 8,40 306 061
4 Island 0,30 305 032
5 Danmark 5,50 274 400
6 Italien 60,80 272 972
7 Nederländerna 17,00 270 326
8 Sverige 9,50 262 934
9 Tyskland 82,20 251 510
10 Storbritannien 61,10 248 395
11 Belgien 10,60 243 243
12 Frankrike 61,50 239 015
13 Irland 4,50 231 077
14 Finland 5,40 222 061
15 Spanien 46,00 207 557
16 Slovenien 2,00 191 100
17 Cypern 0,85 189 700
18 Tjeckien 10,30 189 245
19 Liechtenstein 0,03 175 000
20 Estland 1,30 172 088
21 Slovakien 5,40 167 055
22 Grekland 10,80 164 626
23 Ungern 10,00 144 417
24 Litauen 3,30 140 959
25 Portugal 10,60 135 345
26 Polen 38,00 129 647
27 Lettland 2,30 128 016
28 Bulgarien 7,50 92 400
29 Rumänien 19,00 82 362
30 Malta 0,40 67 725

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar