onsdag, maj 12, 2010

Gnesta ökar mest i Sörmland - igen!

Befolkningsutvecklingen i Sörmland första kvartalet 2010:

Placering, Ort, antal inv, nya invånare, procentuell förändring

1. Gnesta ..... 10.358 40 0,39
2. Trosa ...... 11.475 29 0,25
3. Strängnäs .. 32.099 75 0,23
4. Nyköping ... 51.277 68 0,13
5. Katrineholm .32.333 30 0,09
6. Eskilstuna . 95.615 38 0,04
7. Flen ....... 16.138 -1 -0,01
8. Oxelösund .. 11.119 -7 -0,06
9. Vingåker .... 8.888-23 -0,26

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar