SJ sk Nattåg nr 93 från Narvik via Abisko-Kiruna-Boden och vidare till Stockholm bjuder på fantastiska upplevelser av den mer skräckslagna arten. Yngsta dottern reste kl 14:26 från Abisko under lördagen. När man efter dryga timmen (enligt tabell) skulle vara framme i Kiruna anlände tåget 19:30. Därefter kom man inte längre utan nu gällde 35 mil buss från Kiruna till Boden.
Vä framme i Boden sent på kvällen 4 timmar försenade fanns det inga sovvagnar till Stockholm på stationen. Dessa vagnar kom sedan senare från Kiruna. Alltså hade man kunnat vänta i Kiruna och sluppit 35 mil buss på dåliga vägar.
6 timmar försenade avgick SJ Nattåg från Boden mot Stockholm. Men nu kl 0900 på söndagmorgonen då man skulle varit framme i Stockholm, sitter man fast i Sundsvall och nu skall det bli buss till Hudiksvall. Förmodligen kommer man att slå det svenska järnvägsnätets förseningsrekord med ca 7-8 timmar!
Man kan verkligen undra över om det är någon mening att köra tåg på detta viset. Till historien hör att även tåget norrut till Abisko var över 2 timmar försenat.
Narvik | 12:40 | - | SJ Nattåget | |
Katterat | 13:08 | 13:08 | 1 | SJ Nattåget |
Bjørnfjell | 13:22 Beräknas 13:35 | 1 | SJ Nattåget | |
Riksgränsen | 13:29 Beräknas 13:37 | 13:29 Beräknas 13:37 | 1 | SJ Nattåget Trafikmeddelande (1) |
Katterjåkk | 13:35 Beräknas 13:41 | 13:35 Beräknas 13:41 | 1 | SJ Nattåget Trafikmeddelande (1) |
Björkliden | 14:05 Ankom 14:16 | 14:07 Avgick 14:18 | 1 | SJ Nattåget Trafikmeddelande (1) |
Abisko turiststation | 14:17 Beräknas 14:26 | 14:17 Beräknas 14:26 | 1 | SJ Nattåget Trafikmeddelande (1) |
Abisko Östra | 14:24 Ankom 14:30 | 14:24 Beräknas 14:30 | 2 | SJ Nattåget Trafikmeddelande (1) |
Kiruna | 15:29 Beräknas 19:30 | 15:46 Inställt | x | SJ Nattåget Buss ersätter För mer information, kontakta SJ Trafikmeddelande (1) |
Gällivare | 16:59 Inställt | 16:59 Inställt | x | SJ Nattåget Buss ersätter För mer information, kontakta SJ |
Murjek | 18:11 Inställt | 18:11 Inställt | x | SJ Nattåget Buss ersätter För mer information, kontakta SJ |
Luleå C | 18:25 Avgick 22:25 | 1 | SJ Nattåget Prel. tid | |
Boden C | 19:14 Inställt | 19:36 Avgick 01:25 | 2 | SJ Nattåget Prel. tid |
Älvsbyn | 20:22 Ankom 02:00 | 20:22 Avgick 02:04 | 3 | SJ Nattåget |
Jörn | 21:33 Ankom 03:13 | 21:33 Avgick 03:18 | 2 | SJ Nattåget |
Bastuträsk | 22:01 Ankom 03:40 | 22:01 Avgick 03:46 | 2 | SJ Nattåget |
Umeå C | 23:27 Ankom 05:18 | 1 | SJ Nattåget Prel. tid Trafikmeddelande (1) | |
Umeå C | 23:56 Avgick 05:35 | 1 | SJ Nattåget Prel. tid Trafikmeddelande (1) | |
Örnsköldsvik C | 01:01 Ankom 06:28 | 11 | SJ Nattåget Prel. tid Trafikmeddelande (1) | |
Örnsköldsvik C | 01:06 Avgick 06:30 | 11 | SJ Nattåget Prel. tid Trafikmeddelande (1) | |
Kramfors | 01:58 Ankom 07:11 | 1 | SJ Nattåget Prel. tid Trafikmeddelande (1) | |
Kramfors | 01:58 Avgick 07:17 | 1 | SJ Nattåget Prel. tid Trafikmeddelande (1) | |
Härnösand | 02:26 Ankom 07:44 | 02:26 Avgick 07:48 | 1 | SJ Nattåget Prel. tid Trafikmeddelande (1) |
Sundsvall C | 03:25 Ankom 08:44 | 03:55 Inställt | x | SJ Nattåget Inställt För mer information, kontakta SJ Trafikmeddelande (2) |
Hudiksvall | 05:07 | 05:07 Beräknas 11:00 | 4 | SJ Nattåget Trafikmeddelande (1) |
Söderhamn | 05:42 Beräknas 11:32 | 05:53 Beräknas 11:32 | 4 | SJ Nattåget |
Gävle C | 06:49 Beräknas 12:19 | 06:53 Beräknas 12:19 | 3 | SJ Nattåget |
Uppsala C | 08:32 | 8 | SJ Nattåget Prel. tid Trafikmeddelande (1) | |
Arlanda C | 08:52 | 2 | SJ Nattåget Prel. tid | |
Stockholm C | 09:16 | 10 | SJ Nattåget Prel. tid |
Inga kommentarer :
Skicka en kommentar