Framräkningen kan ju vara kontroversiell men man rankar länderna efter bästa ekonomi, näringslivsklimat, "välfärden", utbildning, hälsa/välbefinnande, skyddsnät/säkerhet, personlig frihet och samhällsklimat.
Här kan man läsa mer om undersökningen!
Avgörande till Norges fördel visavi Danmark är ekonomi, utbildning och hälsa. Det lönar sig med skidor. Sverige halkar efter till tredje plats pga sämre utbildningsklimat, hälsa, säkerhet och samhällsklimat. Det svenska samhällsklimatet är ju ganska polariserat med både starka höger- som vänsterkrafter jämfört med t ex Danmark, som har en stor och bred liberal bas. Däremot är ekonomi och "välfärd" svenska paradgrenar.
1 | Norway |
2 | Denmark |
3 | Sweden |
4 | Australia |
5 | New Zealand |
6 | Canada |
7 | Finland |
8 | Netherlands |
9 | Switzerland |
10 | Ireland |
11 | Luxembourg |
12 | United States |
13 | United Kingdom |
14 | Germany |
15 | Iceland |
16 | Austria |
17 | Belgium |
18 | Hong Kong |
19 | Singapore |
20 | Taiwan |
21 | France |
22 | Japan |
23 | Spain |
24 | Slovenia |
25 | Malta |
26 | Portugal |
27 | South Korea |
28 | Czech Republic |
29 | United Arab Emirates |
30 | Cyprus |
31 | Uruguay |
32 | Poland |
33 | Italy |
34 | Chile |
35 | Estonia |
36 | Slovakia |
37 | Costa Rica |
38 | Kuwait |
39 | Hungary |
40 | Israel |
41 | Argentina |
42 | Panama |
43 | Lithuania |
44 | Brazil |
45 | Malaysia |
46 | Kazakhstan |
47 | Latvia |
48 | Bulgaria |
49 | Greece |
50 | Croatia |
Inga kommentarer :
Skicka en kommentar