I Gnesta kommun bor 40% av skattebetalarna inte i tätorten utan i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov. Trots detta går alla kommunala investeringar till centralortens olika finesser. Med andra ord pågår en stor utsugning av invånarna i kommunens ytterområden. Denna trend har varit särskilt tydlig de senaste 6 åren under socialdemokratiskt styre.
För några veckor sedan träffade kommunledningen ombud för de 1.300 invånare som bor i Gåsinge-Dillnäs (Laxne). Det kunde konstateras att kommunalrådet Johan Rocklind var tämligen ovillig att kommentera varför alla investeringar går ytterområdenas vägar förbi. En rätteviseprincip för medborgarna finns ju faktiskt inskriven i kommunallagen. Men intet tycks bita på denne stenstod.
Detta är inledningen på en insändare jag skrev i Södermanlands Nyheter i våras. Efter att ha gjort en genomgång av vilka kultur- och andra föreningar som får stöd, stärks den bilden kraftigt!. Här nedan finns en sammanställning av alla bidrag och på vilka orter dessa föreningar verkar. Man kan raskt konstatera, att 80% av allt stöd tillfaller föreningar som verkar i Gnesta kommuns centralort. Björnlunda 3%, Stjärnhov 4% och Laxne under 1%.
Till yttermera visso saknas det beslut i aktuell nämnd (KS) om hur fördelningen skall se ut; dvs en ren tjänstemannafördelning. Detta påpekas då vissa bidrag säkert är tämligen kontroversiella. Under hela 2016 finns nästan inte ett enda beslut eller diskussion om kultur- eller föreningsbidrag i kommunstyrelsen, som ju tillika är ansvarig nämnd!
Således tillämpas ibland ett internt regelverk på tjänstemannanivå för fördelning av bidrag till olika föreningar men inte alltid. När det gäller kulturbidrag är det helt ett stort mörker. Beslut fattas hipp som happ. Och i de flesta fall fattas inga beslut alls, som då givetvis inte går att överklaga. Man kan lätt säga att den kulturella utvecklingen och transparensen i kommunens beslut försvann med nerläggningen av Kultur- och fritidsnämnden! De flesta kommuner i landet har en sådan men dock inte Gnesta, som ju bara har tre nämnder jämfört med Trosas sex nämnder.
Och hur ser det ut om man plötsligt skall börja kritisera enskilda tjänstemän för en dålig kultur och föreningspolitik. Det ser ju ganska illa ut, när politiker undandrar sig sitt ansvar!
Elektron (fd Folkets hus föreningen) | 1 500 000 | Gnesta |
Gnesta IK | 565 350 | Gnesta |
Bidrag studieförbund | 214 000 | |
Art Lab | 100 000 | Gnesta |
Stjärnhovs Idrottsklubb | 74 690 | Stjärnhov |
Björnlunda IF | 61 110 | Björnlunda |
Gnesta taekwondo | 60 280 | Gnesta |
OK Klemmingen | 40 440 | |
Långsjö teater | 35 000 | Gnesta |
Kalaset | 30 000 | Gnesta |
Gnesta FF | 21 610 | Gnesta |
GiG Jazzförening | 20 000 | |
Gnesta skyttegille | 20 000 | |
Frisksportklubben Freja | 19 900 | Gnesta |
IFK Gnesta | 17 830 | Gnesta |
Smedsta Gymnastikförening | 17 680 | Gnesta |
Gnesta scoutkår | 16 080 | |
Bellmanspelet KS.2016.82 | 15 000 | |
Gnesta konstrunda | 15 000 | |
Daga-Gnesta Naturskyddsförening | 15 000 | |
Konstrundan | 15 000 | |
Gåsinge dillnäs IF | 15 000 | Gåsinge |
SPF Seniorerna Gnesta-Daga KS.2016.57 | 14 340 | |
Östra sörmlands Flygklubb | 10 440 | |
Stjärnhovs Byalag KS.2016.80 | 10 000 | Stjärnhov |
Ateljé 42 | 10 000 | Stjärnhov |
Gnesta Musiksällskap | 10 000 | Gnesta |
Daga bangolf | 10 000 | Björnlunda |
Konst i Gryt KS.2016.63 | 9 000 | Stjärnhov |
Laxnegården KS.2016.38 | 8 000 | Gåsinge |
Björnlunda hembygdsförening KS.2016.37 | 8 000 | Björnlunda |
Frustuna hembygdsförening KS.2016.43 | 8 000 | Gnesta |
Gryts hembygdsförening KS.2016.34 | 8 000 | Stjärnhov |
Musik i Gryt KS.2016.24 | 7 000 | Stjärnhov |
PRO Gnesta 230x30 | 6 900 | Gnesta |
Gryts hbf Hembygdsdag KS.2016.35 | 5 000 | Stjärnhov |
Gnesta Filmstudio | 5 000 | Gnesta |
Vårspiran KS.2016.20 | 4 000 | Stjärnhov |
Björnlunda kammarmusik KS.2016.68 | 4 000 | Björnlunda |
Björnlunda kammarmusik | 4 000 | Björnlunda |
Stjärnhovs PRO KS.2016.91 | 3 600 | Stjärnhov |
Gnesta tennisklubb | 3 600 | Gnesta |
Stjärnhov PRO | 3 500 | Stjärnhov |
Björnlunda hbf Visstuga KS.2016.44 | 3 000 | Björnlunda |
Björnlunda kammarmusikförening | 2 500 | Björnlunda |
Gnesta handboll | 2 080 | Gnesta |
Björnlunda kammarmusik | 2 000 | Björnlunda |
Björnlunda friluftsfrämjande | 1 460 | Björnlunda |
Gnesta ridklubb | 248 | Gnesta |
Gnesta basket | 0 | |
Gnesta Gym | 0 | |
Gnesta jaktskytteförening | 0 | |
Gnesta kusk- och ryttarförening | 0 | |
Gnesta motorklubb | 0 | |
Gnesta simsällskap | 0 | |
Gnesta vrakdykarklubb | 0 | |
Solbacka Gnesta GK | 0 | |
Team Gnesta Hälsa | 0 |
Inga kommentarer :
Skicka en kommentar